Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▲ |
|---|---|---|---|---|
| C | Acacia cambagei | gidgee | Leguminosae | |
| C | Acacia caroleae | Carol's wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia conferta | crowded-leaved wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia crassa subsp. longicoma | curracabah | Leguminosae | |
| C | Acacia falciformis | broad-leaved hickory | Leguminosae | |
| * | Acacia decurrens | green wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia excelsa subsp. excelsa | ironwood | Leguminosae | |
| C | Acacia glaucocarpa | hickory wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia ixiophylla | sticky wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia julifera subsp. julifera | catkin wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia leptocarpa | north coast wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia leptostachya | slender wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia sophorae | coastal wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia longissima | narrow-leaved acacia | Leguminosae | |
| C | Acacia penninervis var. penninervis | mountain hickory | Leguminosae | |
| C | Acacia semirigida | stony ridge wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia sp. (Comet L.Pedley 4091) | wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia sp. (Bulburin W.J.McDonald 3208) | wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia viscidula | sticky wattle | Leguminosae | |
| C | Aeschynomene indica | budda pea | Leguminosae | |
| * | Ctenodon falcatus | joint vetch | Leguminosae | |
| C | Alysicarpus aurantiacus | orange alys | Leguminosae | |
| C | Aotus subglauca var. subglauca | wild wallflower | Leguminosae | |
| * | Arachis hypogaea | peanut | Leguminosae | |
| V | Archidendron lovelliae | bacon wood | Leguminosae | |
| C | Bossiaea brownii | brown's downy bossiaea | Leguminosae | |
| C | Bossiaea ensata | leafless bossiaea | Leguminosae | |
| C | Bossiaea prostrata | creeping bossiaea | Leguminosae | |
| C | Bossiaea scortechinii | spreading bossiaea | Leguminosae | |
| * | Biancaea decapetala | wait-a-while | Leguminosae | |
| C | Mezoneuron scortechinii | large prickle vine | Leguminosae | |
| C | Mezoneuron brachycarpum | corky prickle vine | Leguminosae | |
| C | Cajanus reticulatus var. reticulatus | furry rattlepod | Leguminosae | |
| C | Canavalia papuana | wild jack bean | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista concinna | dwarf cassia | Leguminosae | |
| * | Centrosema molle | centro | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista absus var. absus | four-leaved cassia | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista maritima | coastal cassia | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista mimosoides | mimosa cassia | Leguminosae | |
| C | Crotalaria calycina | hairy rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crotalaria incana subsp. incana | woolly rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crotalaria micans | Caracas rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crotalaria beddomeana | rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria medicaginea var. medicaginea | clover-leaf rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria mitchellii subsp. mitchellii | yellow rattlepod | Leguminosae | |
| * | Dalbergia sissoo | penny leaf | Leguminosae | |
| C | Daviesia acicularis | sharp bitter pea | Leguminosae | |
| V | Daviesia discolor | variegated bitter pea | Leguminosae | |
| C | Daviesia filipes subsp. filipes | Qld bitter pea | Leguminosae | |
| C | Daviesia mimosoides subsp. mimosoides | small-leaved bitter pea | Leguminosae | |
| C | Daviesia ulicifolia subsp. stenophylla | gorse bitter pea | Leguminosae | |
| C | Brachypterum involutum | native derris | Leguminosae | |
| C | Desmodium brachypodum | large tick-trefoil | Leguminosae | |
| C | Desmodium gangeticum | sal leaved desmodium | Leguminosae | |
| C | Desmodium heterocarpon var. heterocarpon | Asian tick-trefoil | Leguminosae | |
| C | Desmodium heterocarpon var. strigosum | Asian tick-trefoil | Leguminosae | |
| * | Desmodium intortum | green-leaved desmodium | Leguminosae | |
| * | Crotalaria trichotoma | West Indian rattlebox | Leguminosae | |
| C | Dillwynia phylicoides | hairy parrot pea | Leguminosae | |
| C | Dillwynia sieberi | prickly parrot pea | Leguminosae | |
| C | Erythrina numerosa | Pine Mt. coral tree | Leguminosae | |
| C | Flemingia lineata | flemingia | Leguminosae | |
| * | Flemingia macrophylla | flemingia | Leguminosae | |
| C | Glycine argyrea x Glycine clandestina | glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine clandestina var. sericea | twining glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine microphylla | glycine pea | Leguminosae | |
| C | Glycine sp. (Marburg K.A.Williams 83006) | glycine | Leguminosae | |
| C | Gompholobium aspalathoides | Girraween wedge pea | Leguminosae | |
| C | Hovea parvicalyx | hovea | Leguminosae | |
| * | Indigofera arrecta | Natal indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera colutea | sticky indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera linnaei | Birdsville indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera trifoliata | indigo | Leguminosae | |
| C | Isotropis filicaulis | lamb-poison | Leguminosae | |
| * | Kummerowia striata | Japanese clover | Leguminosae | |
| * | Lathyrus latifolius | perennial pea | Leguminosae | |
| * | Leucaena leucocephala subsp. glabrata | leucaena | Leguminosae | |
| * | Macroptilium lathyroides var. semierectum | phasey bean | Leguminosae | |
| * | Medicago minima var. minima | burr medic | Leguminosae | |
| * | Medicago lupulina | black medic | Leguminosae | |
| * | Mimosa pudica var. tetrandra | common sensitive plant | Leguminosae | |
| * | Mimosa pudica var. unijuga | sensitive plant | Leguminosae | |
| C | Mirbelia pungens | prickly mirbelia | Leguminosae | |
| * | Medicago sativa subsp. sativa | lucerne | Leguminosae | |
| * | Melilotus albus | sweet clover | Leguminosae | |
| * | Mucuna pruriens var. utilis | balsam apple | Leguminosae | |
| * | Phaseolus lunatus | butter bean | Leguminosae | |
| C | Platylobium formosum | flat pea | Leguminosae | |
| C | Podolobium aciculiferum | needle shaggy pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea flexilis | graceful bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea microphylla | spreading bush-pea | Leguminosae | |
| * | Pueraria montana var. lobata | kudzu vine | Leguminosae | |
| C | Pultenaea cunninghamii | prickly pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea paleacea | chaffy bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea robusta | Gympie bush-pea | Leguminosae | |
| C | Rhynchosia acuminatissima | long pointed rhynchosia | Leguminosae | |
| C | Rhynchosia minima var. amaliae | native pea | Leguminosae | |
| C | Rhynchosia minima var. australis | native pea | Leguminosae | |
| C | Senna clavigera | smooth senna | Leguminosae | |
| C | Senna sulfurea | sulphur cassia | Leguminosae |
Page 1 of 4 pages
Next
Go to top
Based on
Census of the Queensland Flora.